平成29年度卒業?修了者の就職状況 平成30年5月1日現在
学部
| 就職希望者 | 就職者数 | 就職率(%) | |
|---|---|---|---|
| 竞彩足球app下载 | 174 | 170 | 97.7 |
| 人間発達科学部 | 156 | 154 | 98.7 |
| 経済学部 | 383 | 377 | 98.4 |
| 理学部 | 132 | 128 | 97.0 |
| 医学部 | 179 | 179 | 100 |
| 薬学部 | 46 | 46 | 100 |
| 工学部 | 225 | 225 | 100 |
| 芸術文化学部 | 88 | 85 | 96.6 |
| 合計 | 1,383 | 1,364 | 98.6 |
平成26年度より、医学部 就職希望者及び就職者に「臨床研修医」を計上
大学院
| 就職希望者 | 就職者数 | 就職率(%) | ||
|---|---|---|---|---|
| 修士課程?博士前期課程?専門職学位課程 | ||||
| 人文科学研究科 | 3 | 3 | 100.0 | |
| 人間発達科学研究科 | 7 | 7 | 100.0 | |
| 経済学研究科 | 7 | 6 | 85.7 | |
| 芸術文化学研究科 | 8 | 8 | 100.0 | |
| 医学薬学教育部(医学領域) | 5 | 5 | 100.0 | |
| 医学薬学教育部(薬学領域) | 45 | 45 | 100.0 | |
| 理工学教育部(理工学研究科) | (理学領域) | 70 | 67 | 95.7 |
| (工学領域) | 175 | 173 | 98.9 | |
| 小計 | 245 | 240 | 97.9 | |
| 教職実践開発研究科 | 2 | 2 | 100 | |
| 計 | 322 | 316 | 98.1 | |
| 博士課程?博士後期課程 | ||||
| 生命融合科学教育部 | 4 | 4 | 100.0 | |
| 医学薬学教育部(博士課程?博士後期課程) | 20 | 20 | 100.0 | |
| 理工学教育部(理工学研究科) | 11 | 11 | 100.0 | |
| 計 | 35 | 35 | 100.0 | |
| 合計 | 357 | 351 | 98.3 | |
平成29年度卒業?修了者の進路状況
学部
単位:人
| 学部 | 卒業者数 | 就職者数 | 進学者数 | その他 (注2) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大学院 (注1) | その他 | |||||
| 竞彩足球app下载 | 202 | 170 | 10(4) | 1 | 17 | |
| 人間発達科学部 | 170 | 154 | 10(6) | 0 | 4 | |
| 経済学部 | 408 | 377 | 4(0) | 2 | 19 | |
| 理学部 | 236 | 128 | 99(82) | 0 | 5 | |
| 医学部 | 191 | 179 | 1(1) | 3 | 8 | |
| 薬学部 | 99 | 46 | 44(42) | 3 | 6 | |
| 工学部 | 419 | 225 | 187(174) | 1 | 6 | |
| 芸術文化学部 | 114 | 85 | 13(10) | 3 | 10 | |
| 合計 | 1,839 | 1,364 | 368(319) | 13 | 75 | |
注1 ( )内の数字は、富山大学大学院への進学者で内数。
注2 「その他」欄には有職者を含む。
大学院(修士課程?博士前期課程?専門職学位課程)
単位:人
| 研究科等 | 修了者数 | 就職者数 | 進学者数 | その他 (注2) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 大学院 (注1) | その他 | ||||
| 人文科学研究科 | 8 | 3 | 1(1) | 0 | 4 |
| 人間発達科学研究科 | 13 | 7 | 0(0) | 0 | 6 |
| 経済学研究科 | 13 | 6 | 0(0) | 0 | 6 |
| 芸術文化学研究科 | 10 | 8 | 0(0) | 0 | 2 |
| 医学薬学教育部 | 73 | 50 | 9(7) | 0 | 14 |
| 理工学教育部 | 262 | 240 | 12(10) | 0 | 5 |
| 教職実践開発研究科 | 12 | 2 | 0(0) | 0 | 10 |
| 合計 | 391 | 316 | 22(18) | 0 | 47 |
大学院(博士課程?博士後期課程)
単位:人
| 研究科等 | 修了者数 | 就職者数 | 進学者数 | その他(注2) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大学院 (注1) | その他 | |||||
| 生命融合科学教育部 | 11 | 4 | 1(1) | 0 | 6 | |
| 医学薬学教育部 | 32 | 20 | 0(0) | 0 | 12 | |
| 理工学教育部 | 17 | 11 | 0(0) | 0 | 6 | |
| 合計 | 60 | 35 | 1(1) | 0 | 24 | |
注1 ( )内の数字は、富山大学大学院への進学者で内数。
注2 「その他」欄には有職者を含む。

